Мотоциклы Дорожный
| № | Фирма | Модель | Класс | Год | Объем | Пробег | Фото | Цена | ![]() | См. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | V-Max | 1998 | 1 200 | 22 000 | 180 000 руб. | Уссурийск | 243 | |||
| 381 | CB1300 Super Four | 1998 | 1 300 | 24 000 | 190 000 руб. | Уссурийск | 123 | |||
| 380 | CB400 Super Four | 1996 | 400 | 17 000 | 117 000 руб. | Уссурийск | 160 | |||
| 379 | CB400 Super Four | 1995 | 400 | 7 000 | 112 000 руб. | Уссурийск | 173 | |||
| 378 | CB400 Super Four Vtec2 | 2002 | 400 | 16 000 | 160 000 руб. | Уссурийск | 134 | |||
| 377 | CB400 Super Four | 1997 | 400 | 21 000 | 117 000 руб. | Уссурийск | 114 | |||
| 376 | CB400 Super Four | 1994 | 400 | 9 000 | 112 000 руб. | Уссурийск | 82 | |||
| 375 | CB400 Super Four | 1994 | 400 | 8 000 | 112 000 руб. | Уссурийск | 110 | |||
| 374 | CB400 Super Four | 1997 | 400 | 4 000 | внесен задаток | Уссурийск | 127 | |||
| 373 | CB400 Super Four | 1995 | 400 | 3 000 | 112 000 руб. | Уссурийск | 107 | |||
| 372 | CB400 Super Four | 1992 | 400 | 5 000 | 112 000 руб. | Уссурийск | 64 | |||
| 371 | CB400 Super Four | 1995 | 400 | 8 000 | 112 000 руб. | Уссурийск | 79 | |||
| 370 | CB400 Super Four | 1997 | 400 | 20 000 | 117 000 руб. | Уссурийск | 87 | |||
| 369 | CB400 Super Four | 1996 | 400 | 29 000 | внесен задаток | Уссурийск | 84 | |||
| 366 | FJ1200 | 1988 | 1 200 | 8 000 | 110 000 руб. | Уссурийск | 116 | |||
| 365 | EL250LX Eliminator | 1998 | 250 | 24 000 | 80 000 руб. | Уссурийск | 113 | |||
| 364 | GSF250 Bandit | 1991 | 250 | 19 000 | 80 000 руб. | Уссурийск | 171 | |||
| 347 | ER-6n | 2005 | 650 | 12 000 | ![]() | 210 000 руб. | Уссурийск | 944 | ||
| 336 | Grass Tracker 250 | 2005 | 250 | 10 000 | ![]() | 80 000 руб. | Уссурийск | 419 | ||
| 287 | RV200 Van Van | 2005 | 200 | 12 000 | ![]() | 95 000 руб. | Уссурийск | 900 | ||
| 264 | CB1300 Super Four | 1998 | 1 300 | 24 000 | ![]() | 215 000 руб. | Москва | 935 |






